Die nachfolgenden Angebote für die Schaltung von Anzeigen richten sich an Gewerbetreibende, Handwerker, Freiberufler, Selbstständige, Landwirte, Organisationen und Vereine. Die Preise sind netto, zzgl. MwSt. Stand 01/2020.
Anzeigen- und Redaktionsschluss
Ausgabe | Redaktion- und Anzeigenschluss | Verteilung ab | Anmerkung |
---|---|---|---|
02 / 2020 | 07.02.2020 | 28.02.2020 | |
04 / 2020 | 27.03.2020 | 17.04.2020 | Hiller Markt |
Anzeigengrößen und Anzeigenpreise
Anzeigen im Hiller Anzeiger | Preis, netto zzgl. MwSt. | Anzahl Spalten | Breite Anzeige (max.) in mm | Höhe Anzeige (max.) in mm | Beispiele für Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/16 Seite | 60,00 EUR | 1 | 45 | 60 | |
1/16 Seite | 60,00 EUR | 2 | 95 | 30 | |
1/8 Seite | 130,00 EUR | 1 | 45 | 130 | |
1/8 Seite | 130,00 EUR | 2 | 95 | 65 | |
1/6 Seite | 200,00 EUR | 2 | 95 | 100 | |
1/4 Seite | 260,00 EUR | 1 | 45 | 262 | |
1/4 Seite | 260,00 EUR | 2 | 95 | 130 | |
1/4 Seite | 260,00 EUR | 4 | 195 | 65 | |
1/4 Seite | 270,00 EUR | 3 | 145 | 90 | |
1/3 Seite | 360,00 EUR | 2 | 95 | 180 | |
1/3 Seite | 360,00 EUR | 3 | 145 | 120 | |
1/3 Seite | 360,00 EUR | 4 | 195 | 90 | |
1/2 Seite | 470,00 EUR | 2 | 95 | 262 | |
1/2 Seite | 470,00 EUR | 4 | 195 | 130 | |
2/3 Seite | 540,00 EUR | 3 | 145 | 200 | |
1 Seite (innen) | 800,00 EUR | 4+ | 210 | 297 | |
1 Seite (Rückseite) | 1.000,00 EUR | 4+ | 210 | 297 | |
Anzeige Titelblatt (2 Anzeigen) | 190,00 EUR | 2 | 95 | 65 | |
Anzeige Titelblatt (1 Anzeige) | 380,00 EUR | 4 | 195 | 65 |
Rabatt-Staffel
3 Anzeigen = 5 % Rabatt auf den Anzeigenpreis (nicht kombinierbar mit anderen Angeboten)
6 Anzeigen = 10 % Rabatt auf den Anzeigenpreis (nicht kombinierbar mit anderen Angeboten)