Im Rahmen der Städtebauförderung wird die Entwicklung von Stadt- und Ortskernen gefördert. Die NRW-Koalition stellt gemeinsam mit dem Bund und der EU für diesen Zweck insgesamt 368 Mio. Euro bereit und investiert in 174 Städte und Gemeinden.
„Mit dem Landesprogramm werden auch Kommunen bei uns im Kreis unterstützt und erhalten insgesamt knapp 3,4 Millionen Euro“, freut sich Daniela Beihl, FDP-Landtagsabgeordnete für den Kreis Minden-Lübbecke.
„Damit werden hier vor Ort wichtige Maßnahmen wie etwa die Sanierungsarbeiten und Neugestaltung der Wallstraße/Hinter der Mauer in der Lübbecker Innenstadt gefördert. Auf diese Weise können wir eine Menge bewegen. Alle geförderten Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag, damit unser Kreis neue Entwicklungschancen bekommt.“
„Neben der Corona-Pandemie ist auch die Digitalisierung aller Lebensbereiche ein wichtiges Thema, das unsere Zentren vor neue Aufgaben stellen. Daher ist die Förderung ein starkes Zeichen für die Menschen in Minden-Lübbecke“, so Beihl.
In der Tabelle finden Sie die einzelnen Projekte in Minden-Lübbecke aufgeführt.
Kommune | Maßnahme | Projekt | Fördermittel |
Bad Oeynhausen | Mindener Straße – Nordbahn – Innenstadt | Mindener Straße – Nordbahn – Innenstadt | 676.000 |
Hille | Erneuerung des Sportplatzes Schulzentrum Hille mit Leichtathletikanlagen | 750.000 | |
Lübbecke | Sanierungsgebiet Innenstadt | Neugestaltung Wallstraße / Hinter der Mauer | 429.000 |
Minden | Rechtes Weserufer Minden | REGIONALE 2022: Aktivierung von Leerständen, multimodales Mobilitätskonzept für das Quartier, Stadtumbaubüro, Öffentlichkeitsbeteiligung, Verfügungsfonds | 537.000 |
Porta Westfalica | Porta Westfalica – Lerbeck | Vorbereitende Planungen und Untersuchungen (u.a. Problemimmobilien, Rahmenkonzept Wege, Frei- und Aufenthaltsflächen, Konzept Quartiers- zentrum, Konzept Nachnutzung Portaschule), Stadtteilmanagement | 141.000 |
Pr. Oldendorf | Ortszentren Preußisch Olden- dorf und Bad Holzhausen | Fußwegeverbindung Kurpark, Platzgestaltung Ortsmitte (Bahnhofstraße/Wittekindstraße), Anlage Quellpark mit Ruhebereich (ehem. Kurhaus Jürgensen), Prozessmanagement | 213.000 |
Rahden | Modernisierung und Erweiterung des Sportlerheims Tonnenheide inkl. Umfeldgestaltung zur Schaffung eines Sportparks | 599.000 | |
Gesamt | 3.345.000 |
Quelle: Pressemitteilung Daniela Beihl, 09.04.2021